ビジネスのためのプラットフォームで安心・安全・安定を
基幹業務システムの開発と保守サービス
IBM i(AS/400)
IBM i はビジネスアプリケーションのために構築されたOS・データベース・ミドルウェアの統合環境です。継承性、堅牢性、可用性を誇る IBM i での基幹業務システム構築を経験豊富なSEが支援します。
| 業種 | 利用部門 | 開発システム |
|---|---|---|
| 総合商社 | 鉄鋼輸出 | 注文・EDI発注・契約通関書類・経理連結 |
| 総合商社 | 鉄鋼運輸 | 出荷情報管理 |
| 総合商社 | 石油取引 | 販売・仕入・在庫・債権・債務・統計 |
| 総合商社 | 国際輸送 | 販売・仕入・在庫・債権・債務・統計 |
| 建設資材商社 | 営業部門 | 販売管理 |
| 工作機械商社 | 営業部門・支店 | 得意先情報管理 |
| 工作機械商社 | 営業部門支店 | 販売管理 |
| 海運 | 営業部門 | データウェアハウス・販売・仕入・コンテナ債権・運行状況 |
| 海運 | 顧客情報管理 | 国別顧客情報の自動統括 |
| ロジスティクス | 物流 | 入出庫管理・在庫管理・販売管理 |
| ロジスティクス | 物流 | RPA連携 |
| 旅客自動車運送 | 運行管理 | 呼気アルコール濃度検知システム連携 |
| 旅客自動車運送 | 総務部門 | 勤怠管理・人事管理・給与計算・乗務員台帳管理 |
| 旅客自動車運送 | 車両基地 | 車両駐車位置管理 |
| 航空貨物物流 | 輸出部門 | 輸出貨物進捗状況管理・NACCS連携 |
| 鋼材製造 | 加工工場 | 生産管理・販売管理・自動倉庫 |
| 自動車製造 | 営業部門 | 販売・仕入・在庫・出荷 |
| 建設資材製造 | 販売 | 販売管理・スマートデバイスによる資材納入依頼 |
| 金属加工・製造 | 工場・営業 | 生産管理・販売管理 |
| 百貨店 | 情報システム | データウェアハウス構築 |
| 百貨店 | 顧客管理 | 販売促進DM作成 |
| ビルメンテナンス | 営業・財務 | 請求管理 |
| ビルメンテナンス | 現場・財務 | 業務用資材・被服管理・機材資産管理 |
| ビルメンテナンス | 人事・品管・財務 | 人事・勤怠・給与・労働契約・小口現金・研修管理・お客様の声 |
| 地方銀行 | 人事 | 人事・給与・検定試験・証券外務員 |
| 金融機関 | 人事部門 | 人事情報管理・給与計算・法定調書の電子申告 |
| 投資 | 営業 | 投資支援・工程管理 |
| 小売 | 人事部門 | 給与計算(7,000人) |
| インテリア販売 | 営業 | 販売管理 |
| 外食 | 人事部門 | 給与計算(20,000人)・勤怠データ管理・人件費管理 |
| 製薬 | 人事 | 人事情報管理・SAP R/3 HR・HRインターフェース |
| 特許事務所 | 事務・経理 | 特許事務管理・請求・入金・年金管理 |
製品・サービス