稼働環境
人事・給与
サーバー
アプリケーションサーバー | Websphere Application Server 9.0 |
---|---|
OS | Windows Server 2016 |
Windows Server 2019 | |
データベース | Oracle Database 19c |
データベースキャラクタセット | JA16SJISTILDE, AL32UTF8 |
Webサーバー | IBM HTTP Server |
クライアント
ハードウェア | OS | ブラウザ |
---|---|---|
PC/AT 互換機 | Windows 10 | Microsoft Edge 128以上 Google Chrome 128以上 |
Windows 11 |
就労
サーバー
システム共通基盤 | intra-mart Accel Platform | 2019 Summer |
2020 Summer |
2021 Summer |
2022 Spring |
2023 Spring |
2023 Autumn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2019 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Windows Server 2022 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
Webアプリケーションサーバー | Resin | 4.0.62 以上 |
4.0.64 以上 |
4.0.65 | 4.0.66 | 4.0.66 | 4.0.66 |
JDK | Oracle Java Platform, Standard Edition 8 Development Kit (Oracle JDK 8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle Java Platform, Standard Edition 11 Development Kit (Oracle JDK 11) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Amazon Corretto 11 (Windows) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データベース | Oracle Database 19c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データベースキャラクタセット | AL32UTF8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JA16SJISTILDE(バックオフィスインスタンスでのみ可) | × | × | × | × | × | × | |
Webサーバー | IIS 10.0 (Windows Server 2016, 2019, 2022) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Apache HTTP Server 2.2.x, 2.4.x (DSO サポート版) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クライアント
ハードウェア | OS | ブラウザ |
---|---|---|
PC/AT 互換機 | Windows 10 | Microsoft Edge 128以上 Google Chrome 128以上 |
Windows 11 | ||
iPhone、iPad端末 | iOS 10.3 以上 | Safari |
Android端末 | Android 4.4以上 | Google Chrome |
製品・サービス